24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:28 | 07:53 | 25 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 13:32 | 14:01 | 29 分鐘 |
3 | 13:16 | 13:24 | 7 分鐘 | |
4 | 13:13 | 13:15 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 07:31 | 07:46 | 15 分鐘 |
6 | 2024-10-26 | 14:18 | 14:44 | 26 分鐘 |
7 | 11:01 | 11:08 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-10-25 | 07:26 | 07:53 | 26 分鐘 |
9 | 2024-10-24 | 07:22 | 07:42 | 20 分鐘 |
10 | 2024-10-23 | 19:55 | 19:59 | 4 分鐘 |
11 | 07:26 | 07:51 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-10-22 | 07:35 | 08:00 | 25 分鐘 |
13 | 2024-10-21 | 07:29 | 08:00 | 32 分鐘 |
14 | 2024-10-20 | 13:19 | 13:34 | 15 分鐘 |
15 | 13:06 | 13:14 | 8 分鐘 | |
16 | 12:51 | 13:03 | 12 分鐘 | |
17 | 12:28 | 12:44 | 16 分鐘 | |
18 | 2024-10-18 | 07:29 | 07:55 | 26 分鐘 |
19 | 2024-10-17 | 07:26 | 07:53 | 27 分鐘 |
20 | 2024-10-16 | 07:25 | 07:47 | 22 分鐘 |
21 | 2024-10-15 | 07:31 | 07:50 | 19 分鐘 |
22 | 2024-10-14 | 07:23 | 07:53 | 30 分鐘 |
23 | 2024-10-13 | 14:37 | 14:57 | 19 分鐘 |
24 | 14:04 | 14:34 | 29 分鐘 | |
25 | 12:31 | 13:10 | 39 分鐘 | |
26 | 2024-10-12 | 15:57 | 16:02 | 5 分鐘 |
27 | 15:14 | 15:17 | 3 分鐘 | |
28 | 15:09 | 15:11 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-10-11 | 18:34 | 18:41 | 7 分鐘 |
30 | 07:21 | 07:45 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 168-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |