24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:45 | 09:33 | 168 分鐘 |
2 | 04:37 | 04:41 | 4 分鐘 | |
3 | 03:59 | 04:04 | 5 分鐘 | |
4 | 00:07 | 00:24 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 23:32 | 23:40 | 8 分鐘 |
6 | 23:09 | 23:12 | 3 分鐘 | |
7 | 22:07 | 23:01 | 54 分鐘 | |
8 | 20:15 | 21:02 | 47 分鐘 | |
9 | 19:50 | 20:08 | 18 分鐘 | |
10 | 18:40 | 18:48 | 8 分鐘 | |
11 | 17:59 | 18:27 | 27 分鐘 | |
12 | 10:42 | 10:59 | 18 分鐘 | |
13 | 08:50 | 09:43 | 53 分鐘 | |
14 | 08:16 | 08:16 | 0 分鐘 | |
15 | 08:00 | 08:02 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-10-28 | 18:26 | 19:23 | 58 分鐘 |
17 | 17:06 | 17:16 | 10 分鐘 | |
18 | 12:09 | 12:24 | 16 分鐘 | |
19 | 11:53 | 11:56 | 3 分鐘 | |
20 | 11:14 | 11:32 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 20:59 | 21:07 | 9 分鐘 |
22 | 20:21 | 20:41 | 20 分鐘 | |
23 | 17:59 | 18:10 | 10 分鐘 | |
24 | 11:31 | 12:24 | 53 分鐘 | |
25 | 08:17 | 08:49 | 32 分鐘 | |
26 | 2024-10-26 | 10:24 | 10:32 | 8 分鐘 |
27 | 01:44 | 01:47 | 4 分鐘 | |
28 | 2024-10-25 | 18:53 | 19:06 | 13 分鐘 |
29 | 17:33 | 17:34 | 1 分鐘 | |
30 | 12:24 | 12:52 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 168-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |